Filtry pod這gowe
| Specyfikacja | FV-50 |
|---|---|
| Klasa filtracji | G2 |
| Materia� | F1 |
| Wsp馧czynnik filtracji | 90-95 % |
| Wsp馧czynnik poch豉niania | 3-6 kg/m2 |
| Max. temperatura pracy | 100 蚓 |
| Przep造w na 1 m2 | 5400 m3/h |
| Pocz靖kowy spadek ci�nienia (1,5 m/s) | 43 Pa |
| Maksymalny spadek ci�nienia | 250 Pa |
| D逝go�� | 20 m |
| Szeroko�� | 0,5 - 0,62 - 0,75 - 1,0 m |
