Filtry sufitowe
| Specyfikacja | VA-660 | VA-620 |
|---|---|---|
| Klasa filtracji | F5 | F5 |
| Materiał | F1 | F1 |
| Współczynnik filtracji | 97 % | 98 % |
| Współczynnik pochłaniania | 260 g/m2 | 340 g/m2 |
| Max. temperatura pracy | 90 °C | 100 °C |
| Przepływ na 1 m2 | 900 m3/h | 900 m3/h |
| Początkowy spadek ciśnienia (0,25 m/s) | 37 Pa | 30 Pa |
| Maksymalny spadek ciśnienia | 450 Pa | 450 Pa |
| Długość | 20 m | 20 m |
| Szerokość | 1,01 - 1,15 m | 1,01 - 1,15 m |
